Huawei 10 SE Smartphone
This smartphone features a 6.67-inch OLED display with a 90Hz refresh rate for smooth visuals, powered by a Snapdragon 680 processor. It includes a versatile 100MP rear camera system for high-quality photos, a long-lasting 4500mAh battery, and supports 4G networks with security features like side fingerprint identification and face unlocking.
Features
- 6.67 inch OLED screen with 90Hz refresh rate
- 100MP rear camera with ultra-wide and macro lenses
- Snapdragon 680 processor
- 4500mAh battery
- 4G network support
- Side fingerprint identification and face unlocking
Product details
General specs
- Brand: Huawei
- Model: 10 SE
- Battery: 4500mAh
- Cameras: Rear: 100MP super sensitive camera + 8MP super wide angle camera + 2MP macro camera, Front: 16MP
- Display: 6.67 inch OLED capacitive screen, FHD+ 2400x1080 pixel, 90Hz refresh rate
- Network: 4G
- Processor: Qualcomm Snapdragon 680 octa core (4 x Cortex-A73 2.4GHz + 4 x Cortex-A53 1.8GHz)
- Operating System: HarmonyOS 2.0.1
Starting from $327.40
Last price update: 7/7/25
Comparison with similar products
| This item | Recommendations | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Huawei 10 SE Silver 6.67 inch OLED screen with 90Hz refresh rate
|
VIVO S17 Pro Blue 6.78 inch AMOLED display with 120Hz refresh rate
|
OPPO Reno9 Black
|
VIVO S16 Pro Mint Green 6.78 inch AMOLED display with 120Hz refresh rate
|
Honor 80 Pro 5G 6.78 inch OLED screen with wide field of vision
|
OPPO K10 Black 6.59 inch FHD+ 120Hz display
|
|
| Brand | Huawei | VIVO | OPPO | VIVO | Honor | OPPO |
| Model | 10 SE | S17 Pro | Reno9 | S16 Pro | 80 Pro 5G | K10 |
| Color |
|
|
|
|
|
|
| Rating |
|
|
|
|
|
|
| Price | $327.40 | $515.79 | $446.00 | $500.00 | $707.19 | $313.30 |
| Seller | Sunsky | Sunsky | Sunsky | Sunsky | Sunsky | Sunsky |
| Update | November 5, 2025 | July 6, 2025 | September 18, 2025 | September 19, 2025 | July 22, 2025 | July 6, 2025 |
| RAM | 12 GB | 12GB | 12GB | |||
| Model | S17 Pro | vivo S16 Pro 5G | K10 | |||
| 2G Bands | GSM 850, 900, 1800, 1900 MHz | GSM 850, GSM 900, GSM 1800, GSM 1900 | GSM: 850/900/1800/1900MHz, CDMA: BC0 | |||
| 3G Bands | WCDMA B1, B2, B4, B5, B8 | WCDMA B1, WCDMA B2, WCDMA B4, WCDMA B5, WCDMA B8 | CDMA2000: BC0, WCDMA: B1/B2/B5/B6/B8/B19 | |||
| 4G Bands | FDD-LTE B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B19, B28A, TDD-LTE B34, B38, B39, B40, B41 | FDD-LTE B1, FDD-LTE B2, FDD-LTE B3, FDD-LTE B4, FDD-LTE B5, FDD-LTE B7, FDD-LTE B8, FDD-LTE B28A, TDD-LTE B34, TDD-LTE B38, TDD-LTE B39, TDD-LTE B40, TDD-LTE B41 | FDD-LTE: B1/B3/B5/B7/B8/B19/B28A, TDD-LTE: B34/B38/B39/B40/B41(2515-2675MHz) | |||
| 5G Bands | N1, N3, N5, N8, N28A, N38, N40, N41, N77, N78 | N1, N3, N5, N8, N28A, N41, N77, N78 | SA: n1/n5/n8/n28A/n41/n78, NSA: n41/n77/n78 | |||
| Processor | Dimensity 8200 | Qualcomm Snapdragon | Dimensity 8200 | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1 octa core | Dimensity 8000-MAX | |
| Display Size | 6.78 inches | 6.7 | 6.78 inch | 6.59 inches | ||
| Display Type | AMOLED | OLED | AMOLED | LCD | ||
| Refresh Rate | 120 Hz | 60Hz, 120Hz | 120Hz | |||
| Battery Capacity | 4600 mAh | 4500 | 4600mAh | 4800mAh | 5000mAh | |
| Internal Storage | 256 GB | 256GB | 256GB | |||
| Operating System | Android 13 | Android 13 | Android 13 | ColorOS 12.1 | ||
| Display Resolution | 2800 x 1260 pixels | 2400 x 1080 | 2412x1080 | |||
| Fingerprint Sensor | Screen | Screen Fingerprint Identification | Side Fingerprint Identification | |||
| Network Technology | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G, 4G, 3G, 2G | 5G | |||
| Screen-to-Body Ratio | 93.53% | 93.3% | 93% | |||
| Front Camera Resolution | 50 MP | 32MP | 50MP | 16MP | ||
Reviews
3.9
15 reviews
5
9
4
1
3
2
2
1
1
2